| Раскрой камня | ед. изм. | Мрамор 20/30 мм* | Гранит 20/30 мм* |
| Прямолинейный рез | п /м | 170/200р. | 200/250р. |
| Криволинейный рез | п /м | 450/500. | 600/750 |
| Рез изделия под углом 45 градусов ( под ус ) | п /м | 500р. | 750р. |
| Транспортный рез | п /м | 500р. | 500р. |
| Прямолинейный рез изделия по шаблонам | п /м | коэфф.1,5 | коэфф.1,5 |
| Обработка камня | ед. изм. | Мрамор* | Гранит* |
| Армирование (вклейка пластиковой полосы) | п / м | 750р. | 850р. |
| Антискользящая полоса (бучарда) | п / м | 650р. | 850р. |
| Выбор капельника | п / м | 250р. | 300р. |
| Выбор канелюр шириной 15-25 мм | п / м | 2000р. | — |
| Вклейка крепежного элемента | шт. | 350р. | 420р.. |
| Зарез плинтуса под углом 45 градусов | шт. | 250р. | 280р. |
| Склейка деталей под углом | п / м | 1120р. | 1400р. |
| Склейка плоскостей | м кв | 750р. | 950р. |
| Состыковка деталей | шт. | 450р. | 450р. |
| Скругление углов (наружные) | шт. | 200р. | 320р. |
| Скругление углов (внутренние) | шт. | 390р. | 390р. |
| Старение поверхности камня ( кислотой ) | м кв. | 900р. | — |
| Старение торца изделия ( кислотой ) | п / м | 500р. | — |
| Срез детали под нужную толщину | п / м | 840р. | 840р. |
| Снятие фаски до 2мм (без полировки торца) | п / м | 140р. | 210р. |
| Снятие фаски от 2мм (без полировки торца) | п / м | 420р. | 540р. |
| Снятие полировки с поверхности | м кв. | 330р. | 450р. |
| Старение изделия алмазными щетками | м кв. | 1000р. | — |
| Старение торца изделия алмазными щетками | п / м | 650р. | — |
| Полировка торца с фаской 2мм | п / м | 500р. | 800р. |
| Полировка торца с фаской от 5мм | п / м | 600р. | 1000р. |
| Полировка нижней части изделия 50-70мм | п / м | 220р. | 330р. |
| Подклейка декоративных элементов | п / м | 600р. | 720р. |
| Полировка поверхности изделия | м кв. | 1900р. | 2470р. |
| Пропильная полоса противоскольжения | п / м | 420р. | 540р. |
| Шлифовка поверхности | м кв. | 340р. | 510р. |
| Термообработка поверхности | м кв. | ———— | 900р. |
| Изготовление и обработка отверстий | |||
| Вырез под мойку без обработки ( прямой ) | п / м | 1300р. | 1600р. |
| Вырез под мойку без обработки ( круглый ) | п / м | 1800р. | 2100р. |
| Вырез под мойку с обработкой ( прямой ) | п / м | 3000р. | 3300р. |
| Вырез под мойку с обработкой ( круглый ) | п / м | 3300р. | 3600р. |
| Вырез под мойку с обработкой ( профиль А ) | п / м | 4290р.. | 4680р. |
| Вырез под мойку с обработкой ( профиль V ) | п / м | 4620р. | 5040р. |
| Сверление отверстий под крепеж d= 6.8.мм | шт. | 200р. | 300р. |
| Сверление отверстий 10 – 14мм ( сквозное ) | шт. | 250р. | 350р. |
| Сверление отверстий 20 – 25мм ( сквозное ) | шт. | 400р. | 500р. |
| Сверление отверстий 32 – 36мм ( сквозное ) | шт. | 500р. | 840р. |
| Сверление отверстий 36 – 50мм ( сквозное ) | шт. | 610р. | 1040р. |
| Сверление отверстий 72мм ( сквозное ) | шт. | 700р. | 1110р. |
| Сверление отверстий 100мм ( сквозное ) | шт | 800р. | 1200р. |
| Изготовление упаковки ( для веса до 1 тонны ) | шт.. | 1000р. | |
| На детали площадью 1,2 м кв( толщина 30мм ) | Наценка 20% | ||
| Изготовление изделий из агломерата вести по графе гранит 30мм | |||
Вызвать замерщика бесплатно